5. WiBoLT 2017

vorläufiges Endergebnis 21.06.2017


Platz

 

    Name      

   Vorname          
Nat.

Lauf-

zeit

Std./

Min.        

  Ankunft

   Uhrzeit       

 

Datum            

Urkunde

1 Boller Holger GER 69:54 Std. 15:54 Uhr 17.06.2017                                                                 
1 Ehler Andy GER 69:54 Std. 15:54 Uhr 17.06.2017  
1 Jüchter Birger GER 69:54 Std. 15:54 Uhr 17.06.2017  
1 Rewig Adrian GER 69:54 Std. 15:54 Uhr 17.06.2017  
5 Heinkelein Michael GER 72:35 Std. 18:35 Uhr 17.06.2017  
6. Haake Klaus GER 75:58 Std. 21:58 Uhr 17.06.2017  
7. Müller-Seidelmann Frank GER 76:16 Std. 22:16 Uhr 17.06.2017  
8. Hall Dwight USA 76:17 Std. 22:17 Uhr 17.06.2017  
8. Kirsch Georg GER 76:17 Std. 22:17 Uhr 17.06.2017  
10. Hardes Christoph GER 76:21 Std. 22:21 Uhr 17.06.2017  
10. Höschele Tanja GER 76:21 Std. 22:21 Uhr 17.06.2017  
12. Brandt Dennis GER 80:55 Std. 02:55 Uhr 18.06.2017  
12. Höper Hanno GER 80:55 Std. 02:55 Uhr 18.06.2017  
14. Keller Karen GER 84:32 Std. 06:32 Uhr 18.06.2017  
14. Klimpel Oliver GER 84:32 Std. 06:32 Uhr 18.06.2017  
14. Marschallek Stephan GER 84:32 Std. 06:32 Uhr 18.06.2017  
17. Leischker Andreas GER 84:33 Std. 06:33 Uhr 18.06.2017  
18. Himmelstoß Manuel GER 88:05 Std. 10:05 Uhr 18.06.2017  
19. Rossberg Volker GER 88:32 Std. 10:32 Uhr 18.06.2017  
20. Pawzik Heike GER 90:49 Std. 12:49 Uhr 18.06.2017  

 

 


DNF

1 Bergmann Aldo GER                                                                         
2 Niederreuther Mark-Nils GER          
3 Pfoser Leopold AUT          
4 Tschernatsch Andre GER          
5 Tabbert Falco GER          
6 Kresse Nicole GER          
7 Zak Borislav GER          
8 Schell Stefan GER          
9 Tran Tri Duc FRA          
10 Tuerlings Eric NED          
11 Garburg Rainer  GER           

 

 

DNS

1 Hedelt Holger  GER                                                                       
2 Fritz Rainer GER        
3 Heyne Simon GER        
4 Zehring Uwe GER        
5 Meikstat Gunnar GER        
6 Springfeldt Maik GER        
7 Endl Gregor GER