Bergischer Weg | 262km | 8628 HM |
Essen bis Königswinter (Drachenfels) | ||
Rheinburgenweg | 195km | 5463HM |
(Rolandswerth - Bingen) | ||
Verbindungsstrecke | 51km | 1000HM |
(Bingen - Wiesbaden) | ||
Rheinsteig | 320km | 11700HM |
(Wiesbaden - Bonn) |
Westerwaldsteig | 235km | 5400HM |
(Herborn - Bad Hönningen) | ||
Rheinburgenweg | 195km | 5463HM |
(Rolandswerth - Bingen) | ||
Verbindungsstrecke | 51km | 1000HM |
(Bingen - Wiesbaden) | ||
Rheinsteig | 320km | 11700HM |
(Wiesbaden - Bonn) |
Gesamt/complete: |
828km |
26791HM |
Gesamt/complete: |
801km |
23563HM |
Welche Strecke moechtest Du laufen? |
Start: BergischerWeg (Option 1) |
Start: Westerwaldsteig (Option 2) |
Auswertung |