7. WiBoLT 2019

vorläufiges Endergebnis 24.06.2019


Platz

 

    Name      

   Vorname     
Nat.  

Lauf-

zeit

Std./

Min.        

  Ankunft

   Uhrzeit       

 

Datum            

Urkunde

1 Nigg Thomas SUI 58:20:00 04:20 Uhr

22.06.2019

 
2 Warlich Anke GER 67:07:00 13:07 Uhr 22.06.2019  
3 Tschofenig Hannes AUT 68:00:00 14:00 Uhr 22.06.2019  
4 Bogaert Johan BEL 72:49:00 18:49 Uhr 22.06.2019                                                               
5 Kresse Nicole GER 73:18:00 19:18 Uhr 22.06.2019  
6 Haake Klaus GER 75:02:00 21:02 Uhr 22.06.2019  
7 Kollassa Marina GER 76:16:00 22:16 Uhr 22.06.2019  
7 Thies Nils GER 76:16:00

22:16 Uhr

22.06.2019  
9 Henscheid Stefan GER 77:06:00 23:06 Uhr 22.06.2019  
9 Vorwerg Michael GER 77:06:00 23:06 Uhr 22.06.2019  
11 Grossmann Rainer GER 78:16:00 00:16 Uhr 23.06.2019  
11 Hardes Christoph GER 78:16:00 00:16 Uhr 23.06.2019  
13 Hellwig Sabine GER 79:57:00 01:57 Uhr 23.06.2019  
14 Giese Kay GER 80:25:00 02:25 Uhr 23.06.2019  
15 Behrens Thomas GER 82:55:00 04:55 Uhr 23.06.2019  
16 Nussberger Sebastian GER 86:41:00 08:41 Uhr 23.06.2019  
17 Vogel Stephan GER 88:43:00 10:43 Uhr 23.06.2019  
18 Pawzik Heike GER 89:53:00 11:53 Uhr 23.06.2019  
18 Maierhofer Christian AUT 89:53:00 11:53 Uhr 23.06.2019  
18 Scheutjens Peter NED 89:53:00 11:53 Uhr 23.06.2019  

 

 


DNF

1                                                                               
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                
11                

 

 

DNS

1                                                                             
2              
3              
4              
5              
6              
7